Legend
Legend
MLB Bet Analyzer
Aug 7 · projections vs. lines
All P&L shown at your unit size · 1u = your stake
MLB Bet Analyzer
Aug 7 · projections vs. lines
All P&L shown at your unit size · 1u = your stake
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | MIALOW | 5 | 5.79 | L |
| 7/27 | ATLHIGH | 6 | 4.26 | W |
| 7/21 | MILHIGH | 6 | 0.00 | W |
| 7/12 | BOSHIGH | 7 | 0.00 | L |
| 6/26 | PHIELIT | 6 | 1.50 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 5/25 | CHCPOOR | 5 | 1.80 | W |
| 5/20 | STLLOW | 5 | 0.00 | W |
| 5/9 | SFPOOR | 6 | 3.00 | L |
| 5/2 | CINHIGH | 6 | 7.94 | W |
| 4/26 | MILLOW | 4 | 9.82 | L |
| vs RHP L10 | QAL3.77 | 3.3 R/G | 0.412 xwOBA |
| L10 overall | AVG3.82 | 5.0 R/G | 0.428 xwOBA |
| vs LHP L10 | QAL3.62 | 3.7 R/G | 0.361 xwOBA |
| L10 overall | AVG3.97 | 3.2 R/G | 0.374 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | GriffinLHPAVG | 13 | 0.414 |
| 8/5 | BibeeRHPAVG | 6 | 0.477 |
| 8/4 | CantilloLHPACE | 6 | 0.535 |
| 8/2 | AlcantaraRHPQAL | 0 | 0.376 |
| 8/1 | PhillipsRHPBLW | 2 | 0.352 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | MayRHPBLW | 2 | 0.513 |
| 8/5 | HarrisonLHPACE | 2 | 0.441 |
| 8/4 | HendersonRHPACE | 2 | 0.367 |
| 8/3 | SproatRHPPOOR | 4 | 0.345 |
| 8/2 | BurnsRHPBLW | 2 | 0.424 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/26 | SFAVG | 5 | 0.00 | W |
| 7/20 | STLHIGH | 7 | 2.57 | W |
| 7/12 | MINHIGH | 5 | 5.40 | L |
| 7/7 | TEXAVG | 6 | 3.00 | L |
| 6/30 | SEAPOOR | 5 | 5.40 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/2 | BALAVG | 2 | 0.00 | W |
| 7/27 | MIAPOOR | 3 | 15.00 | L |
| 7/21 | LADAVG | 7 | 2.57 | L |
| 7/12 | DETELIT | 6 | 0.00 | W |
| 7/7 | CINAVG | 7 | 1.29 | W |
| vs RHP L10 | AVG3.88 | 3.8 R/G | 0.348 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.00 | 3.5 R/G | 0.345 xwOBA |
| vs RHP L10 | AVG4.09 | 5.2 R/G | 0.421 xwOBA |
| L10 overall | BLW4.59 | 5.2 R/G | 0.425 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | PetersonLHPAVG | 2 | 0.376 |
| 8/5 | BrownRHPAVG | 5 | 0.338 |
| 8/4 | WesneskiRHPAVG | 2 | 0.314 |
| 8/3 | JavierRHPBLW | 3 | 0.307 |
| 8/2 | LiberatoreLHPQAL | 1 | 0.302 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | MikolasRHPPOOR | 7 | 0.432 |
| 8/5 | IrvinRHPPOOR | 4 | 0.386 |
| 8/4 | PalmquistLHPPOOR | 5 | 0.424 |
| 8/3 | AlvarezLHPPOOR | 6 | 0.502 |
| 8/2 | BradishRHPAVG | 8 | 0.472 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/6 | ATHLOW | 7 | 4.05 | W |
| 8/1 | PITAVG | 5 | 5.40 | L |
| 7/26 | STLLOW | 6 | 3.00 | W |
| 7/20 | SEAAVG | 6 | 0.00 | L |
| 7/12 | CHCHIGH | 4 | 9.00 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/2 | ATLAVG | 6 | 3.00 | L |
| 7/28 | TORLOW | 6 | 3.00 | W |
| 7/22 | COLHIGH | 6 | 0.00 | W |
| 7/17 | ATHPOOR | 6 | 3.00 | W |
| 7/12 | NYYLOW | 6 | 3.00 | L |
| vs RHP L10 | QAL3.71 | 4.5 R/G | 0.455 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.70 | 4.4 R/G | 0.443 xwOBA |
| vs LHP L10 | AVG4.16 | 6.1 R/G | 0.406 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.05 | 3.7 R/G | 0.395 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | BarnettRHPPOOR | 6 | 0.575 |
| 8/5 | LopezLHPQAL | 3 | 0.296 |
| 8/4 | GinnRHPAVG | 5 | 0.414 |
| 8/2 | KellerRHPPOOR | 10 | 0.537 |
| 8/1 | AshcraftRHPQAL | 1 | 0.337 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | SánchezLHPACE | 3 | 0.398 |
| 8/5 | PainterRHPQAL | 10 | 0.406 |
| 8/4 | LuzardoLHPACE | 0 | 0.327 |
| 8/3 | NolaRHPAVG | 3 | 0.402 |
| 8/2 | RitchieRHPPOOR | 2 | 0.441 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | SDELIT | 6 | 7.94 | L |
| 7/27 | MILHIGH | 6 | 0.00 | W |
| 7/21 | KCAVG | 5 | 5.40 | L |
| 7/11 | COLELIT | 7 | 1.29 | W |
| 7/5 | COLELIT | 4 | 6.23 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | CHCELIT | 5 | 1.69 | L |
| 7/27 | CWSHIGH | 3 | 9.00 | W |
| 7/22 | PITELIT | 5 | 0.00 | W |
| 5/13 | BALAVG | 3 | 9.00 | L |
| 5/8 | MILHIGH | 6 | 7.50 | L |
| vs LHP L9 | AVG3.96 | 5.3 R/G | 0.406 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.08 | 4.8 R/G | 0.413 xwOBA |
| vs RHP L10 | AVG3.91 | 3.3 R/G | 0.400 xwOBA |
| L10 overall | AVG3.99 | 3.4 R/G | 0.411 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | JunkRHPAVG | 11 | 0.439 |
| 8/5 | PérezRHPQAL | 4 | 0.428 |
| 8/4 | GustoRHPACE | 4 | 0.389 |
| 8/2 | CavalliRHPQAL | 4 | 0.401 |
| 8/1 | MikolasRHPPOOR | 8 | 0.477 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | PallanteRHPQAL | 1 | 0.417 |
| 8/4 | DobbinsRHPBLW | 2 | 0.340 |
| 8/3 | McGreevyRHPAVG | 7 | 0.473 |
| 8/2 | ReaRHPAVG | 2 | 0.331 |
| 8/1 | PetersonLHPBLW | 2 | 0.376 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | DETHIGH | 5 | 10.12 | L |
| 7/27 | BOSHIGH | 6 | 3.18 | L |
| 7/21 | ARIHIGH | 5 | 5.40 | L |
| 7/3 | MIAHIGH | 4 | 17.18 | L |
| 6/27 | LAAHIGH | 5 | 3.60 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | LADAVG | 6 | 3.00 | W |
| 7/27 | ATHLOW | 5 | 3.38 | W |
| 7/20 | BALAVG | 6 | 6.35 | W |
| 7/12 | NYMAVG | 4 | 2.45 | W |
| 7/7 | CWSHIGH | 6 | 0.00 | W |
| vs LHP L10 | AVG4.05 | 3.8 R/G | 0.395 xwOBA |
| L10 overall | AVG3.88 | 3.0 R/G | 0.381 xwOBA |
| vs RHP L10 | AVG4.10 | 6.5 R/G | 0.405 xwOBA |
| L10 overall | BLW4.28 | 6.6 R/G | 0.433 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | AbbottLHPPOOR | 5 | 0.383 |
| 8/5 | LowderRHPBLW | 2 | 0.373 |
| 8/4 | SingerRHPQAL | 4 | 0.372 |
| 8/2 | MonteroRHPQAL | 0 | 0.318 |
| 8/1 | ValdezLHPQAL | 6 | 0.448 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | CastilloRHPBLW | 12 | 0.411 |
| 8/5 | BurkeRHPACE | 4 | 0.508 |
| 8/4 | MartinRHPPOOR | 14 | 0.493 |
| 8/2 | SheehanRHPAVG | 8 | 0.522 |
| 8/1 | YamamotoRHPQAL | 3 | 0.284 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 4/11 | CINPOOR | 2 | 18.00 | L |
| 4/5 | SEAPOOR | 3 | 6.75 | W |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | NYMLOW | 5 | 3.60 | W |
| 7/27 | PHILOW | 5 | 3.60 | W |
| 7/21 | HOUHIGH | 4 | 4.15 | L |
| 7/12 | CLEAVG | 1 | 18.00 | L |
| 7/8 | SEALOW | 5 | 0.00 | W |
| vs RHP L10 | QAL3.75 | 3.0 R/G | 0.388 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.66 | 2.7 R/G | 0.382 xwOBA |
| vs RHP L10 | AVG4.13 | 2.8 R/G | 0.371 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.57 | 3.8 R/G | 0.390 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | YoungRHPQAL | 4 | 0.414 |
| 8/5 | RogersLHPACE | 2 | 0.296 |
| 8/4 | PovichLHPACE | 1 | 0.379 |
| 8/2 | MisiorowskiRHPACE | 3 | 0.294 |
| 8/1 | GasserLHPQAL | 1 | 0.430 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | PérezLHPQAL | 3 | 0.400 |
| 8/5 | ElderRHPBLW | 1 | 0.284 |
| 8/4 | HolmesRHPBLW | 2 | 0.342 |
| 8/2 | StockRHPQAL | 2 | 0.374 |
| 8/1 | ThorntonLHPBLW | 6 | 0.388 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | ARIELIT | 4 | 2.08 | L |
| 7/26 | TBAVG | 8 | 1.17 | L |
| 7/21 | MINAVG | 6 | 1.59 | W |
| 7/10 | MIAELIT | 6 | 1.50 | W |
| 7/4 | CWSHIGH | 5 | 1.80 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/27 | NYYLOW | 3 | 8.10 | L |
| 7/21 | TEXAVG | 4 | 12.27 | L |
| 7/12 | ATHLOW | 5 | 1.80 | W |
| 7/7 | BOSAVG | 5 | 7.20 | L |
| 7/1 | BALLOW | 4 | 6.23 | L |
| vs LHP L10 | BLW4.45 | 3.9 R/G | 0.417 xwOBA |
| L10 overall | BLW4.43 | 3.9 R/G | 0.404 xwOBA |
| vs LHP L10 | ACE3.12 | 4.1 R/G | 0.372 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.21 | 4.3 R/G | 0.379 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | McLeanRHPACE | 6 | 0.478 |
| 8/5 | ScottRHPACE | 5 | 0.398 |
| 8/4 | ManaeaLHPBLW | 2 | 0.479 |
| 8/2 | KellyRHPAVG | 5 | 0.469 |
| 8/1 | DrakeLHPPOOR | 8 | 0.509 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | SuarezLHPQAL | 11 | 0.425 |
| 8/5 | GrayRHPAVG | 0 | 0.300 |
| 8/4 | SandovalLHPAVG | 2 | 0.358 |
| 8/2 | JaxRHPACE | 9 | 0.408 |
| 8/1 | RasmussenRHPACE | 0 | 0.476 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/31 | SEALOW | 5 | 5.40 | W |
| 7/24 | ATHLOW | 6 | 3.00 | L |
| 7/19 | CHCELIT | 3 | 24.00 | L |
| 7/10 | LAAAVG | 6 | 6.00 | L |
| 7/4 | NYYPOOR | 5 | 7.71 | W |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/31 | LAAPOOR | 6 | 3.00 | W |
| 7/24 | COLAVG | 6 | 7.50 | L |
| 7/18 | MIAHIGH | 6 | 4.50 | W |
| 7/11 | PITELIT | 6 | 4.26 | L |
| 7/6 | STLHIGH | 6 | 1.50 | W |
| vs LHP L10 | AVG3.91 | 3.2 R/G | 0.354 xwOBA |
| L10 overall | BLW4.37 | 3.9 R/G | 0.382 xwOBA |
| vs RHP L10 | AVG4.11 | 4.1 R/G | 0.430 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.01 | 3.6 R/G | 0.423 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | WachaRHPPOOR | 4 | 0.417 |
| 8/5 | CameronLHPQAL | 1 | 0.259 |
| 8/4 | DobnakRHPBLW | 2 | 0.428 |
| 8/2 | KirbyRHPQAL | 6 | 0.420 |
| 8/1 | GilbertRHPACE | 3 | 0.411 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | AshcraftRHPQAL | 5 | 0.450 |
| 8/5 | SkenesRHPACE | 4 | 0.473 |
| 8/4 | JonesRHPACE | 4 | 0.405 |
| 8/3 | ChandlerRHPBLW | 3 | 0.471 |
| 8/2 | UreñaRHPAVG | 0 | 0.399 |
| vs LHP L10 | QAL3.72 | 6.6 R/G | 0.405 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.36 | 4.7 R/G | 0.414 xwOBA |
| L10 overall | AVG3.94 | 3.5 R/G | 0.353 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | CeaseRHPACE | 3 | 0.370 |
| 8/5 | LauerLHPAVG | 7 | 0.435 |
| 8/4 | SkubalLHPACE | 5 | 0.435 |
| 8/3 | WrobleskiLHPQAL | 10 | 0.501 |
| 8/2 | ColeRHPACE | 1 | 0.437 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | OberRHPAVG | 3 | 0.311 |
| 8/5 | KremerRHPPOOR | 2 | 0.343 |
| 8/4 | RyanRHPAVG | 8 | 0.361 |
| 8/2 | FreelandLHPAVG | 1 | 0.256 |
| 8/1 | FeltnerRHPBLW | 6 | 0.374 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | KCLOW | 6 | 6.00 | W |
| 7/25 | MILAVG | 5 | 9.00 | L |
| 7/19 | CINLOW | 2 | 30.86 | L |
| 7/9 | SFAVG | 4 | 8.31 | L |
| 7/3 | SFLOW | 6 | 3.00 | W |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/31 | TORPOOR | 6 | 1.50 | L |
| 7/26 | CINLOW | 6 | 3.00 | L |
| 7/20 | LAAPOOR | 6 | 1.50 | L |
| 7/10 | ATLHIGH | 3 | 0.00 | W |
| 7/4 | CHCELIT | 5 | 0.00 | W |
| vs RHP L10 | QAL3.68 | 5.5 R/G | 0.384 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.74 | 5.4 R/G | 0.375 xwOBA |
| vs RHP L10 | QAL3.52 | 4.2 R/G | 0.392 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.65 | 3.3 R/G | 0.403 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | MartinezRHPBLW | 0 | 0.379 |
| 8/4 | PeraltaRHPBLW | 7 | 0.379 |
| 8/3 | SeymourLHPACE | 9 | 0.508 |
| 8/2 | LugoRHPPOOR | 8 | 0.315 |
| 8/1 | AvilaRHPBLW | 12 | 0.433 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | WarrenRHPQAL | 3 | 0.435 |
| 8/4 | WeathersLHPACE | 0 | 0.471 |
| 8/3 | SchlittlerRHPACE | 13 | 0.534 |
| 8/2 | ScherzerRHPQAL | 5 | 0.333 |
| 8/1 | GausmanRHPAVG | 1 | 0.358 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | PHIAVG | 6 | 1.42 | L |
| 7/26 | ATLHIGH | 4 | 2.08 | L |
| 7/20 | BOSHIGH | 6 | 3.00 | L |
| 7/12 | KCAVG | 5 | 1.93 | W |
| 7/7 | CHCELIT | 6 | 4.50 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/31 | HOUHIGH | 5 | 10.80 | L |
| 7/25 | SEAAVG | 7 | 1.29 | W |
| 7/19 | ATLELIT | 4 | 9.00 | L |
| 7/9 | LAAAVG | 6 | 4.50 | W |
| 7/2 | DETAVG | 5 | 5.40 | W |
| vs RHP L10 | AVG3.92 | 3.4 R/G | 0.440 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.33 | 3.5 R/G | 0.431 xwOBA |
| vs RHP L10 | AVG3.80 | 3.7 R/G | 0.355 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.13 | 3.4 R/G | 0.368 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | JohnsonRHPPOOR | 1 | 0.471 |
| 8/5 | DetmersLHPACE | 5 | 0.568 |
| 8/4 | RodriguezRHPPOOR | 3 | 0.414 |
| 8/2 | WheelerRHPACE | 0 | 0.391 |
| 8/1 | SánchezLHPQAL | 0 | 0.389 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | WhisenhuntLHPPOOR | 6 | 0.413 |
| 8/4 | TidwellRHPQAL | 5 | 0.351 |
| 8/3 | WebbRHPQAL | 1 | 0.384 |
| 8/2 | LambertRHPQAL | 3 | 0.397 |
| 8/1 | BlancoRHPBLW | 4 | 0.312 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/30 | SEALOW | 5 | 3.38 | W |
| 7/24 | NYMAVG | 7 | 1.29 | W |
| 7/17 | NYYLOW | 6 | 0.00 | W |
| 7/8 | COLELIT | 6 | 4.50 | W |
| 7/2 | SDAVG | 3 | 18.00 | W |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/2 | CLELOW | 5 | 9.00 | L |
| 7/27 | PITHIGH | 6 | 0.00 | L |
| 7/22 | ATHLOW | 5 | 3.60 | W |
| 7/17 | STLAVG | 5 | 1.80 | L |
| 7/9 | SDAVG | 7 | 1.29 | W |
| vs RHP L10 | QAL3.41 | 4.5 R/G | 0.419 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.61 | 4.1 R/G | 0.400 xwOBA |
| vs RHP L10 | BLW4.25 | 4.4 R/G | 0.356 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.12 | 4.9 R/G | 0.362 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | ImanagaLHPQAL | 6 | 0.474 |
| 8/4 | AssadRHPQAL | 1 | 0.303 |
| 8/3 | BoydLHPBLW | 5 | 0.448 |
| 8/2 | BennettLHPAVG | 4 | 0.333 |
| 8/1 | TolleLHPACE | 2 | 0.349 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | BuehlerRHPPOOR | 1 | 0.325 |
| 8/5 | MizeRHPBLW | 10 | 0.390 |
| 8/4 | VásquezRHPPOOR | 4 | 0.356 |
| 8/3 | KingRHPBLW | 5 | 0.357 |
| 8/2 | WilliamsRHPACE | 0 | 0.354 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | TEXAVG | 5 | 5.79 | W |
| 7/26 | CWSAVG | 5 | 8.44 | L |
| 7/20 | MIAHIGH | 5 | 7.71 | W |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 7/30 | SDELIT | 6 | 1.50 | W |
| 7/25 | LAALOW | 6 | 0.00 | W |
| 7/19 | SEALOW | 4 | 2.25 | L |
| 7/10 | COLELIT | 5 | 1.80 | L |
| 7/4 | COLELIT | 6 | 4.50 | W |
| vs LHP L5 | ACE3.15 | 3.6 R/G | 0.394 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.16 | 5.4 R/G | 0.443 xwOBA |
| vs RHP L10 | AVG4.04 | 4.9 R/G | 0.401 xwOBA |
| L10 overall | BLW4.66 | 4.9 R/G | 0.404 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | TaillonRHPPOOR | 4 | 0.398 |
| 8/4 | YesavageRHPBLW | 7 | 0.454 |
| 8/3 | BieberRHPBLW | 1 | 0.448 |
| 8/2 | RockerRHPQAL | 7 | 0.359 |
| 8/1 | deGromRHPAVG | 5 | 0.402 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | DrakeLHPPOOR | 5 | 0.441 |
| 8/5 | BrattLHPPOOR | 4 | 0.406 |
| 8/4 | RodriguezLHPBLW | 9 | 0.403 |
| 8/3 | PfaadtRHPAVG | 1 | 0.243 |
| 8/2 | RouppRHPAVG | 5 | 0.446 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | CWSHIGH | 6 | 0.00 | W |
| 7/26 | CLELOW | 7 | 0.00 | W |
| 7/21 | TORLOW | 5 | 3.60 | W |
| 7/9 | NYYPOOR | 2 | 23.14 | L |
| 7/4 | HOUAVG | 5 | 9.00 | L |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | MINLOW | 7 | 3.86 | W |
| 7/26 | TEXHIGH | 6 | 4.76 | W |
| 7/19 | SFAVG | 6 | 4.50 | W |
| 7/11 | TBHIGH | 7 | 5.40 | L |
| 7/4 | TORLOW | 7 | 0.00 | W |
| vs RHP L10 | AVG3.93 | 4.0 R/G | 0.365 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.74 | 3.7 R/G | 0.344 xwOBA |
| vs RHP L10 | QAL3.54 | 3.1 R/G | 0.404 xwOBA |
| L10 overall | QAL3.63 | 3.2 R/G | 0.421 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | SuganoRHPAVG | 4 | 0.311 |
| 8/4 | HughesRHPQAL | 9 | 0.358 |
| 8/3 | LorenzenRHPPOOR | 13 | 0.477 |
| 8/2 | KayLHPBLW | 1 | 0.311 |
| 8/1 | HicksRHPACE | 1 | 0.308 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | ValdezLHPQAL | 0 | 0.394 |
| 8/5 | AndersonRHPBLW | 4 | 0.414 |
| 8/4 | MeltonRHPQAL | 0 | 0.301 |
| 8/2 | BradleyRHPQAL | 7 | 0.480 |
| 8/1 | PrielippLHPAVG | 4 | 0.400 |
| Date | Opp | IP | ERA | W/L |
|---|---|---|---|---|
| 8/2 | ATHAVG | 6 | 0.00 | W |
| 7/27 | BALAVG | 4 | 8.31 | L |
| 7/22 | CHCELIT | 5 | 1.69 | W |
| 6/26 | HOUAVG | 7 | 0.00 | W |
| 6/21 | CWSAVG | 7 | 3.86 | W |
| L10 overall | BLW4.47 | 8.5 R/G | 0.423 xwOBA |
| vs RHP L10 | BLW4.37 | 4.0 R/G | 0.392 xwOBA |
| L10 overall | AVG4.11 | 4.3 R/G | 0.369 xwOBA |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/6 | MillerRHPPOOR | 11 | 0.446 |
| 8/5 | WooRHPQAL | 2 | 0.499 |
| 8/4 | HancockRHPAVG | 8 | 0.446 |
| 8/2 | JumpLHPBLW | 11 | 0.474 |
| 8/1 | PerkinsRHPBLW | 8 | 0.404 |
| Date | Starter | R | xwOBA |
|---|---|---|---|
| 8/5 | BradfordLHPBLW | 0 | 0.345 |
| 8/4 | GoreLHPQAL | 4 | 0.370 |
| 8/3 | QuantrillRHPBLW | 5 | 0.353 |
| 8/2 | HartLHPACE | 4 | 0.321 |
| 8/1 | BuehlerRHPPOOR | 5 | 0.424 |
Caf+Sonnet +1.5 - Home dog — +1.5 RL
95-59 (62%) · -$72.45Consensus +1.5 where the home team is the underdog getting the run. Strongest single split so far.
No qualifying picks today.
Today P&L settles as games go final
Caf+Sonnet +1.5 - Home dog, total <= 8.5 — +1.5 RL
65-28 (70%) · +$969.58Home +1.5 in lower-scoring games (market total 8.5 or under). The hottest pocket - closer games let +1.5 cash.
No qualifying picks today.
Today P&L settles as games go final
Caf+Sonnet +1.5 - Home dog, juice <= -180 — +1.5 RL
43-19 (69%) · +$328.06Home +1.5 where the book charges -180 or more for the run, i.e. a real favorite on the road.
No qualifying picks today.
Today P&L settles as games go final
Caf+Sonnet +1.5 - Cafecito low conf — +1.5 RL
49-22 (69%) · +$677.07Consensus +1.5 where Cafecito tagged the pick low confidence. Counterintuitively the best confidence split.
No qualifying picks today.
Today P&L settles as games go final
Caf+Sonnet +1.5 - Away dog — +1.5 RL
101-58 (64%) · +$165.15Consensus +1.5 where the away team is the underdog. Weakest split - shown as a fade/contrast tracker.
No qualifying picks today.
Today P&L settles as games go final